Gerestaureerde stenen
Klikken op het kruis links brengt u terug naar het bronnenoverzicht.
Als u op een naam in de tabel hieronder klikt, krijgt u in een apart venster een pdf te zien met een afbeelding van de steen, en informatie over de tekst daarop, en over de begravene zelf. U kunt dat overzicht downloaden door met uw ‘andere’ muisknop op de link te klikken.
Volwassenen: naam en rij/grafnummer
| Aandagt, Israel | 5/21 |
| Aldewereld, Jonas | 6/6 |
| Allegro-Zwalf, Esther | 6/15 |
| Aluin-Brilleman, Judic | 5/54 |
| Auerhaan, Mozes | 4/42 |
| Augurkiesman, Simon | 6/8 |
| Bak, Jochem | 4/53 |
| Bak-Viskoper, Rachel | 4/54 |
| Barend-Cartoef, Rebekka | 3/3 |
| Beer, Isaac Mauritz | 6/25 |
| Beever, Godfried van | 2/5 |
| Beever-Cohen, Saartje van | 2/6 |
| Bierman, Meijer | 2/10 |
| Biet, Barend | 6/33 |
| Blitz, Isaäc | 1/61 |
| Boas, Elisabeth | 6/24 |
| Boas, Samuel | 2/3 |
| Brandeis, Salomon | 3/37 |
| Breit, Chaim | 5/17 |
| Bromet, Machiel | 2/56 |
| Canes-Wurms, Saartje | 1/29 |
| Cosman-de Leon, Rica | 2/30 |
| Croese, Asser | 2/36 |
| Croese-van Embden, Annaatje | 5/15 |
| Dooseman, Jesaja | 1/16 |
| Duim, Jacob | 5/20 |
| Duits, Sloman | 4/41 |
| Emde-de Boer, Grietje van | 3/54 |
| Engel-Krijn, Betje van | 1/42 |
| Frank-Houtkruijer, Sophia | 2/57 |
| Fransman, Isaac | 1/36 |
| Gezang, Eliazer | 1/62 |
| Gosselaar, Abraham | 2/26 |
| Goudsmit, Salomon | 3/19 |
| Goudsmit-Kijl, Mietje | 4/55 |
| Groen, Gerrit Hijman | 6/3 of 4 |
| Groen, Marcus | 5/50 |
| Groen-Pappie, Mietje | 2/49 |
| Grushaber-van Workum, Marianne | 1/38 |
| Haan, Eliazer Abraham de | 2/50 |
| Hagenaar, Abraham | 5/12 |
| Hagenaar, Isaac | 1/65 |
| Hamburg, Mozes | 2/39 |
| IJzerman, Levie Simon | 1/11 |
| Jacobson, Izak | 3/31 |
| Jager, Simon de | 1/47 |
| Kar-Groen, Judic van de | 5/42 |
| Ketellapper, David | 6/41 |
| Ketellapper-Stodel, Esther | 6/40 |
| Kiek-Citroen, Margaretha | 6/2 |
| Knegje-Walig, Sara | 2/22 |
| Koekoek, Isaac | 2/28 |
| Kornalijnslijper-Goudsmit, Saartje | 3/53 |
| Kruik-van de Rooij, Sara | 6/5 |
| Leger-Trompetter, Leentje | 1/35 |
| Levee-Hijmans, Frederika | 2/44 |
| Levison, Levij | 2/38 |
| Limburg, Elkan | 3/36 |
| Mathijse, Louis | 6/11 |
| Meents, Jansje | 2/33 |
| Melkman, Abraham | 3/5 |
| Mossel-Croese, Margaretha | 3/7 |
| Orgelist, Aron | 1/59 |
| Os, Kaatje | 5/28 |
| Pach, Isaac | 1/46 |
| Pampel-Waaker, Hanna | 5/36 |
| Papegaai, Meijer | 6/1 |
| Polk, Isaac | 2/14 |
| Pothuis, Joseph | 2/35 |
| Praag, Samuel van | 1/54 |
| Prins, Manus | 4/31 |
| Rennel, Meijer | 2/37 |
| Rijksman-Suster, Roosje | 1/56 |
| Roozelaar, Mozes | 4/45 |
| Sarlui, Hijman | 1/45 |
| Sarlui, Mozes Elias | 3/55 |
| Sarlui-Goedshoper, Esther | 2/54 |
| Schijveschuurder, Mietje | 1/49 |
| Schrijver, Grietje | 1/43 |
| Schuit-Corré, Esther | 1/34 |
| Schütz, Hermina | 6/43 |
| Sluiter, Wolf | 5/43 |
| Soesan, Benedictus | 1/66 |
| Soubice-van Weenen, Rebecca | 5/22 |
| Swaab-Vos, Eva | 4/24 |
| Tartaas-Slager, Naatje | 2/23 |
| Tas, Wessel Salomon | 1/44 |
| Troostwijk-Troostwijk, Hendrina | 2/31 |
| Visjager, Femmetje | 4/21 |
| Visser, Barend | 2/45 |
| Visser-Bakkem, Eva | 3/ ?? |
| Vliet, Sara van | 2/16 |
| Vries, Jacob de | 2/48 |
| Walg-Lucasse, Magtelt | 6/55 |
| Wegloop, Noach | 1/53 |
| Weinthal-Pels, Friederika | 1/5 |
| Winnik, Salomon Samson | 5/19 |
| Witteboon-Voorzanger, Rachel | 6/32 |
Kinderen: naam en rij/grafnummer